De (verplichte) geprognosticeerde balans geeft inzicht in de meerjarige ontwikkeling van de bezittingen en de schulden van de gemeente.
bedragen * € 1.000 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiele vaste activa | 345.777 | 348.854 | 353.092 | 348.389 | 343.229 |
Immateriele vaste activa | 15.115 | 14.662 | 14.210 | 13.758 | 13.307 |
Financiele vaste activa | 13.043 | 14.168 | 13.424 | 14.556 | 16.982 |
TOTAAL VASTE ACTIVA | 373.935 | 377.685 | 380.727 | 376.702 | 373.518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE ACTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorraden/ bouwgrond in expl. | 17.480 | 14.700 | 6.696 | 3.371 | 4.477 |
Voorzieningen grondexploitaties | -9.000 | -8.000 | -6.500 | -6.000 | -6.000 |
Totaal voorraden | 8.480 | 6.700 | 196 | -2.629 | -1.523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uitzettingen | 28.141 | 24.591 | 19.266 | 19.266 | 19.266 |
|
|
|
|
|
|
Liquide middelen | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
Overlopende activa | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 38.666 | 33.336 | 21.507 | 18.682 | 19.789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL ACTIVA | 412.601 | 411.021 | 402.234 | 395.384 | 393.306 |
bedragen * € 1.000 | 01-01-2018 | 31-12-2018 | 31-12-2019 | 31-12-2020 | 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|
VASTE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Algemene reserve | 29.167 | 28.851 | 30.332 | 32.368 | 35.021 |
Bestemmingsreserves | 16.766 | 16.140 | 16.126 | 16.124 | 16.123 |
Totaal eigen vermogen | 45.933 | 44.991 | 46.458 | 48.492 | 51.144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voorzieningen | 25.947 | 29.703 | 35.035 | 30.354 | 27.089 |
Opgenomen langlopende geldleningen | 286.469 | 285.043 | 284.485 | 277.179 | 274.425 |
Totaal vreemd vermogen | 312.416 | 314.747 | 319.519 | 307.533 | 301.514 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VASTE PASSIVA | 358.349 | 359.738 | 365.977 | 356.025 | 352.658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VLOTTENDE PASSIVA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden: |
|
|
|
|
|
Opgenomen kasgeldleningen | 6.657 | 8.688 | 5.662 | 6.764 | 8.053 |
Overige kortlopende schulden | 12.595 | 12.595 | 10.595 | 12.595 | 12.595 |
Totaal kortlopende schulden | 19.252 | 21.283 | 16.257 | 19.359 | 20.648 |
|
|
|
|
|
|
Totaal overlopende passiva | 35.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|
|
|
|
|
|
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 54.252 | 51.283 | 36.257 | 39.359 | 40.648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAAL GENERAAL PASSIVA | 412.601 | 411.021 | 402.234 | 395.384 | 393.306 |