Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn gemeenten verplicht om een overzicht op te nemen waarin de lasten en baten van de gemeente verdeeld worden naar (hoofd)taakvelden. Deze (hoofd)taakvelden zijn door het Rijk vastgesteld. Via dit overzicht kunnen gemeenten makkelijker met elkaar vergeleken worden. De volgende hoofdtaakvelden worden onderscheiden:
Nummer | Omschrijving taakveld |
---|---|
0. | Bestuur en ondersteuning |
1. | Veiligheid |
2. | Verkeer, vervoer en waterstaat |
3. | Economie |
4. | Onderwijs |
5. | Sport, cultuur en recreatie |
6. | Sociaal domein |
7. | Volksgezondheid en milieu |
8. | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
De programmabegroting 2018 ingedeeld naar taakvelden ziet er als volgt uit:
Taakvelden: Lasten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 3.356.319 | 3.317.044 | 3.317.040 | 3.317.042 |
0.10 Mutaties reserves | 4.395.028 | 3.977.063 | 3.304.578 | 2.881.078 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 549.486 | 230.160 | 2.269.410 | 409.905 |
0.2 Burgerzaken | 2.231.947 | 2.031.471 | 1.993.802 | 1.993.802 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.187.371 | 6.412.349 | 5.333.219 | 5.037.608 |
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie | 20.734.094 | 20.660.685 | 20.777.866 | 20.200.946 |
0.5 Treasury | -2.560.226 | -2.767.641 | -3.113.358 | -2.942.952 |
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen | 656.977 | 656.989 | 657.002 | 657.001 |
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen | 297.504 | 297.509 | 297.513 | 297.513 |
0.63 Parkeerbelasting | 147.720 | 147.728 | 147.731 | 147.732 |
0.64 Belastingen overig | 102.946 | 102.950 | 102.950 | 102.950 |
0.8 Overige baten en lasten | 898.188 | 2.499.008 | 3.979.554 | 5.865.642 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.739.608 | 4.455.229 | 4.452.552 | 4.452.554 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 4.330.515 | 4.224.706 | 3.877.947 | 3.875.001 |
2.1 Verkeer en wegen | 14.635.834 | 15.376.954 | 16.106.873 | 16.659.945 |
2.2 Parkeren | 1.132.870 | 1.157.754 | 1.141.535 | 1.151.273 |
2.3 Recreatieve havens | 31.857 | 31.857 | 31.857 | 31.857 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 988.296 | 999.815 | 1.005.458 | 1.004.764 |
2.5 Openbaar vervoer | 134.112 | 132.178 | 130.244 | 128.310 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 856.800 | 1.014.940 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 1.387.086 | 1.352.187 | 1.321.951 | 1.301.951 |
3.4 Economische promotie | 968.476 | 968.519 | 968.519 | 968.520 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 8.918.478 | 7.685.999 | 8.270.571 | 7.954.058 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.132.914 | 7.138.771 | 7.177.861 | 7.216.994 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5.668.221 | 5.668.572 | 5.668.667 | 5.668.669 |
5.2 Sportaccommodaties | 2.682.769 | 2.813.324 | 2.784.054 | 2.722.121 |
5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -part. | 3.711.011 | 3.577.765 | 3.559.402 | 3.537.596 |
5.4 Musea | 2.111.461 | 2.110.972 | 2.090.781 | 2.090.167 |
5.5 Cultureel erfgoed | 204.290 | 204.296 | 204.288 | 204.288 |
5.6 Media | 1.816.773 | 1.683.862 | 1.683.894 | 1.683.895 |
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie | 3.859.515 | 3.850.819 | 3.844.799 | 3.841.217 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.787.847 | 5.795.443 | 5.627.652 | 5.760.300 |
6.2 Wijkteams | 5.125.526 | 5.129.609 | 5.129.650 | 5.129.651 |
6.3 Inkomensvoorzieningen | 33.199.542 | 32.456.530 | 31.801.186 | 31.350.335 |
6.4 Begeleide participatie | 10.801.249 | 10.350.109 | 10.122.991 | 9.912.388 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 3.567.878 | 3.386.902 | 3.422.097 | 3.455.884 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.564.440 | 2.569.309 | 2.569.342 | 2.569.343 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.786.255 | 10.727.275 | 10.710.718 | 10.753.106 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.867.147 | 16.914.331 | 15.952.765 | 15.911.233 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 18.702.418 | 19.056.777 | 19.055.210 | 18.955.393 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 1.990.468 | 2.036.577 | 2.036.572 | 1.966.804 |
7.1 Volksgezondheid | 4.096.391 | 4.070.514 | 4.070.583 | 4.070.585 |
7.2 Riolering | 13.864.519 | 14.398.901 | 15.286.865 | 16.404.753 |
7.3 Afval | 7.185.091 | 7.026.593 | 6.989.073 | 6.977.930 |
7.4 Milieubeheer | 1.668.868 | 1.668.967 | 1.668.982 | 1.668.983 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 6.454 | 6.446 | 6.430 | 6.430 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.312.758 | 1.386.798 | 1.179.918 | 1.178.420 |
8.2 Grondexploitatie | 9.550.155 | 5.954.343 | 5.463.971 | 1.394.506 |
8.3 Wonen en bouwen | 3.227.758 | 2.646.742 | 2.645.735 | 2.645.774 |
Subtotaal lasten | 252.613.004 | 247.596.000 | 247.128.300 | 242.573.265 |
Taakvelden: Baten | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -33.134 | -33.134 | -33.134 | -33.134 |
0.10 Mutaties reserves | -5.885.962 | -2.740.633 | -3.540.004 | -639.374 |
0.2 Burgerzaken | -1.378.039 | -900.041 | -833.045 | -833.045 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -4.388.532 | -4.551.796 | -4.561.221 | -4.517.354 |
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie | -3.257.569 | -3.277.009 | -3.246.605 | -2.750.761 |
0.5 Treasury | -552.790 | -398.130 | -385.758 | -418.670 |
0.61 Onroerend Zaakb (OZB) woningen | -7.176.992 | -7.320.025 | -7.461.867 | -7.620.783 |
0.62 Onroerend Zaakb (OZB) niet-woningen | -7.027.857 | -7.152.267 | -7.275.100 | -7.412.108 |
0.63 Parkeerbelasting | -3.603.917 | -3.685.000 | -3.635.000 | -3.635.000 |
0.64 Belastingen overig | -2.498.002 | -2.553.474 | -2.562.196 | -2.571.930 |
0.7 Algemene uitkering gemeentefonds | -145.659.278 | -147.159.495 | -145.948.937 | -147.808.363 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -45.230 | -45.234 | -45.236 | -45.236 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -166.215 | -116.220 | -116.221 | -116.221 |
2.1 Verkeer en wegen | -156.981 | -156.988 | -156.990 | -156.990 |
2.2 Parkeren | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
2.3 Recreatieve havens | -101.288 | -101.293 | -101.293 | -101.293 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.395 | -1.397 | -1.399 | -1.399 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -856.800 | -1.014.940 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | -163.310 | -163.310 | -163.310 | -163.310 |
3.4 Economische promotie | -430.378 | -431.566 | -432.732 | -434.032 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -195.598 | -195.612 | -195.615 | -195.615 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.214.748 | -5.214.801 | -5.214.813 | -5.214.814 |
5.2 Sportaccommodaties | -2.385.813 | -2.387.060 | -2.388.214 | -2.388.215 |
5.7 Openb groen + (openlucht-) recreatie | -100.099 | -100.099 | -100.099 | -100.099 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -88.410 | -88.410 | -88.410 | -88.410 |
6.3 Inkomensvoorzieningen | -23.921.788 | -23.311.788 | -23.121.788 | -23.021.788 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -1.082.423 | -1.082.423 | -1.082.423 | -1.082.423 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | -98.388 | -98.388 | -98.388 | 0 |
7.2 Riolering | -15.162.469 | -16.482.604 | -17.920.995 | -18.855.437 |
7.3 Afval | -9.500.250 | -9.250.250 | -9.321.251 | -9.345.482 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1.199 | -1.199 | -1.199 | -1.199 |
8.2 Grondexploitatie | -9.548.662 | -5.951.921 | -5.465.562 | -1.391.285 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.919.488 | -1.619.493 | -1.619.495 | -1.619.495 |
Subtotaal baten | -252.613.004 | -247.596.000 | -247.128.300 | -242.573.265 |
Onderstaande tabel toont de samenhang tussen de programma's en de taakvelden voor de jaarschijf 2018.
Bijvoorbeeld van de lasten in programma Zorg (Wmo) € 38.625.000 worden verdeeld over hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie (€ 186.000), 6 Sociaal domein (€ 37.971.000) en hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu (€ 568.000).
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie en stadsmarketing | 3.953 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 8.349 | 0 | 0 | 0 | 14.491 |
02 Zorg (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 37.871 | 568 | 0 | 38.625 |
03 Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 46.643 | 0 | 0 | 47.275 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | 164 | 0 | 0 | 0 | 15.419 | 8.351 | 23.907 | 3.529 | 0 | 51.369 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.199 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.677 | 15.733 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | 199 | 1.026 | 16.923 | 163 | 0 | 3.125 | 1.292 | 22.718 | 226 | 45.673 |
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 6 | 0 | 2.804 |
08 Veiligheid en bestuur | 3.392 | 8.044 | 0 | 0 | 0 | 43 | 53 | 0 | 187 | 11.718 |
20 Overhead | 20.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.570 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -605 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -591 |
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 |
22c Saldo rekening | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 |
Subtotaal lasten | 35.997 | 9.070 | 16.923 | 3.212 | 16.051 | 20.054 | 110.393 | 26.821 | 14.091 | 252.613 |
Programma's/taakvelden | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 Economie en stadsmarketing | -3.766 | 0 | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.924 |
02 Zorg (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.171 | 0 | 0 | -1.171 |
03 Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | -632 | 0 | -23.922 | 0 | 0 | -24.554 |
04 Jeugd, onderwijs en sport | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.778 | -2.386 | -98 | 0 | 0 | -7.262 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -610 | 0 | 0 | -857 | 0 | -90 | 0 | 0 | -11.468 | -13.025 |
06 Duurzaamheid en stedelijk beheer | -3.629 | -59 | -270 | -324 | 0 | -10 | 0 | -24.663 | -1 | -28.956 |
07 Burgerinitiatieven en publiekszaken | -1.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.353 |
08 Veiligheid en bestuur | -68 | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 |
20 Overhead | -3.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.258 |
21 Financiering en alg. dekkingsmiddelen | -162.892 | 0 | 0 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163.003 |
22b Mutaties reserves i.v.m. programma's | -5.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.886 |
Subtotaal baten | -181.462 | -211 | -270 | -1.450 | -5.410 | -2.486 | -25.191 | -24.663 | -11.469 | -252.613 |
Resultaat | -145.465 | 8.859 | 16.653 | 1.762 | 10.641 | 17.568 | 85.202 | 2.159 | 2.621 | 0 |